Murshidabad Map ডাউনলোড করুন মুর্শিদাবাদের ম্যাপ। ইতিহাসের জেলা মুর্শিদাবাদ। মধ্যবঙ্গের অন্যতম বড় এই জেলায় ২৬ টি ব্লক রয়েছে। মুর্শিদাবাদের উত্তরে রয়েছে মালদা। বাংলাদেশের সঙ্গে বিস্তীর্ণ সীমান্ত রয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার। ঝাড়খণ্ডের দুমকার সঙ্গেও মুর্শিদাবাদ জেলার আন্তঃরাজ্য সীমান্ত রয়েছে।
আরও পড়ুনঃ এমআইটি কলেজঃ সাহেবদের জমিতে স্বপ্ন বুনেছিলেন বিধানচন্দ্র
Murshidabad Map এক নজরে মুর্শিদাবাদ
| ক্র. নং | বিষয় | তথ্য |
|---|---|---|
| ১ | আয়তন | ৫৩২৪ বর্গ কিলোমিটার |
| ২ | দ্রাঘিমাংশ | ৮৮° ৪৪’ ০” পূর্ব থেকে ৮৭° ৪৯’ ১৭” পূর্ব |
| অক্ষাংশ | ২৪° ৫০’ ২০” উত্তর থেকে ২৩° ৪৩’ ৩০” উত্তর | |
| ৩ | জনসংখ্যা | ৭১,০২,৪৩০ (পুরুষ: ৩৬,২৯,৫৯৫; মহিলা: ৩৪,৭২,৮৩৫) |
| ৪ | সাক্ষরতার হার | ৫৪.৩৫% (পুরুষ: ৬০.৭১%, মহিলা: ৪৭.৬৩%) |
| ৫ | মহকুমার সংখ্যা | ৫ |
| ৬ | ব্লকের সংখ্যা | ২৬ |
Murshidabad Map Download মুর্শিদাবাদের ব্লকগুলির ম্যাপ

Murshidabad Map PDF মুর্শিদাবাদের গুরুত্বপূর্ণ ট্যুরিস্ট প্লেসের ম্যাপ

Murshidabad DM: মুর্শিদাবাদের বর্তমান জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। কিন্তু কারা ছিল মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক ? দেখে নিন তালিকায়ঃ
মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক (DM) – দায়িত্বকাল
| নাম | দায়িত্বকাল |
|---|---|
| নীতিন সিংহানিয়া (Nitin Singhania, IAS) | বর্তমান জেলা শাসক |
| শ্রী রাজর্ষি মিত্র (Shri Rajarshi Mitra, IAS) | 29/10/2025 – 31/10/2025 |
| শ্রী শরদ কুমার দ্বিবেদী (Shri Sharad Kumar Dwivedi, IAS) | 19/02/2021 – 04/06/2022 |
| শ্রী জগদীশ প্রসাদ মীনা (Shri Jagdish Prasad Meena, IAS) | 03/06/2019 – 19/02/2021 |
| ড. পি. উলাগনাথন (Dr. P. Ulaganathan, IAS) | 05/06/2017 – 03/06/2019 |
| শ্রী শরদ কুমার দ্বিবেদী (Shri Sharad Kumar Dwivedi, IAS) | 10/03/2017 – 01/06/2017 |
| শ্রী ওয়াই. রত্নাকর রাও (Shri Y. Ratnakara Rao, IAS) | 12/08/2013 – 10/03/2017 |
| শ্রী রাজীব কুমার (Shri Rajeev Kumar, IAS) | 13/02/2012 – 12/08/2013 |
| শ্রী পারভেজ আহমদ সিদ্দিকী (Shri Parwez Ahmad Siddiqui, IAS) | 25/09/2008 – 30/01/2012 |















